(相關(guān)資料圖)
報告網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):2019年10月全國房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量為1332.2萬臺,同比降低-2.1%;1-10月份累計(jì)產(chǎn)量為18331.7萬臺,同比增長6.2%。
圖1:2019年5-10月份全國房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
分省市數(shù)據(jù)顯示,廣東省10月份產(chǎn)量達(dá)到了388.6萬臺,位居全國榜首,其次是安徽省和浙江省,產(chǎn)量分別為224.2萬臺,151.41萬臺。
表1:2019年10月份全國各省市房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量排行榜
排名 | 省市 | 10月產(chǎn)量(萬臺) | 1-10月累計(jì)產(chǎn)量(萬臺) |
---|---|---|---|
1 | 廣東省 | 388.6 | 5652.02 |
2 | 安徽省 | 224.2 | 2765.07 |
3 | 浙江省 | 151.41 | 1593.54 |
4 | 湖北省 | 114.63 | 1781.13 |
5 | 河南省 | 109.53 | 1233.81 |
6 | 河北省 | 93.5 | 1099.23 |
7 | 重慶市 | 92.83 | 1584.89 |
8 | 山東省 | 37.11 | 798.72 |
9 | 江蘇省 | 35.03 | 496.87 |
10 | 江西省 | 30.85 | 468.43 |
11 | 天津市 | 14.07 | 180.03 |
12 | 上海市 | 11.97 | 292.04 |
13 | 四川省 | 10.2 | 219.85 |
14 | 遼寧省 | 9.04 | 50.91 |
15 | 福建省 | 8.48 | 104.54 |
16 | 湖南省 | 0.75 | 10.54 |
18 | 北京市 | 0 | 0.04 |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
最近更新