(資料圖)
滬深交易所2023年08月10日公布的交易公開信息顯示,港通醫(yī)療因成為有價格漲跌幅限制的日換手率達(dá)到30%的前五只證券、有價格漲跌幅限制的連續(xù)3個交易日內(nèi)收盤價格漲幅偏離值累計達(dá)到30%的證券上榜。港通醫(yī)療當(dāng)日收報元,漲跌幅%,換手率%,成交額億元。異常期間08月08日至08月10日,期間漲幅%,累計偏離值%,區(qū)間成交額億元。
上榜原因:有價格漲跌幅限制的日換手率達(dá)到30%的前五只證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 華泰證券上海黃浦區(qū)來福士廣場營業(yè)部 | |||
2 | 東方財富證券拉薩金融城南環(huán)路營業(yè)部 | |||
3 | 東方財富證券拉薩團結(jié)路第二營業(yè)部 | |||
4 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第一營業(yè)部 | - | ||
5 | 安信證券西安曲江池南路營業(yè)部 | - | ||
合計 | - | |||
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 長江證券昆明白龍路營業(yè)部 | 0 | - | |
2 | 安信證券西安曲江池南路營業(yè)部 | - | ||
3 | 華泰證券上海黃浦區(qū)來福士廣場營業(yè)部 | |||
4 | 東方財富證券拉薩團結(jié)路第二營業(yè)部 | |||
5 | 天風(fēng)證券成都聚龍路營業(yè)部 | - | ||
合計 | - |
上榜原因:有價格漲跌幅限制的連續(xù)3個交易日內(nèi)收盤價格漲幅偏離值累計達(dá)到30%的證券
買入金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營業(yè)部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
1 | 華泰證券上海黃浦區(qū)來福士廣場營業(yè)部 | |||
2 | 安信證券西安曲江池南路營業(yè)部 | |||
3 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第一營業(yè)部 | |||
4 | 東方財富證券拉薩團結(jié)路第二營業(yè)部 | |||
5 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第二營業(yè)部 | |||
合計 | - | |||
賣出金額最大的前5名營業(yè)部 | ||||
1 | 機構(gòu)專用 | -1015 | ||
2 | 機構(gòu)專用 | - | ||
3 | 東方財富證券拉薩東環(huán)路第一營業(yè)部 | |||
4 | 機構(gòu)專用 | - | ||
5 | 機構(gòu)專用 | - | ||
合計 | - | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
最近更新