(資料圖)
滬深交易所2023年08月10日公布的交易公開(kāi)信息顯示,港通醫(yī)療因成為有價(jià)格漲跌幅限制的日換手率達(dá)到30%的前五只證券、有價(jià)格漲跌幅限制的連續(xù)3個(gè)交易日內(nèi)收盤(pán)價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到30%的證券上榜。港通醫(yī)療當(dāng)日收?qǐng)?bào)元,漲跌幅%,換手率%,成交額億元。異常期間08月08日至08月10日,期間漲幅%,累計(jì)偏離值%,區(qū)間成交額億元。
上榜原因:有價(jià)格漲跌幅限制的日換手率達(dá)到30%的前五只證券
買(mǎi)入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱(chēng) | 買(mǎi)入額(萬(wàn)) | 賣(mài)出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 華泰證券上海黃浦區(qū)來(lái)福士廣場(chǎng)營(yíng)業(yè)部 | |||
2 | 東方財(cái)富證券拉薩金融城南環(huán)路營(yíng)業(yè)部 | |||
3 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營(yíng)業(yè)部 | |||
4 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第一營(yíng)業(yè)部 | - | ||
5 | 安信證券西安曲江池南路營(yíng)業(yè)部 | - | ||
合計(jì) | - | |||
賣(mài)出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 長(zhǎng)江證券昆明白龍路營(yíng)業(yè)部 | 0 | - | |
2 | 安信證券西安曲江池南路營(yíng)業(yè)部 | - | ||
3 | 華泰證券上海黃浦區(qū)來(lái)福士廣場(chǎng)營(yíng)業(yè)部 | |||
4 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營(yíng)業(yè)部 | |||
5 | 天風(fēng)證券成都聚龍路營(yíng)業(yè)部 | - | ||
合計(jì) | - |
上榜原因:有價(jià)格漲跌幅限制的連續(xù)3個(gè)交易日內(nèi)收盤(pán)價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到30%的證券
買(mǎi)入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱(chēng) | 買(mǎi)入額(萬(wàn)) | 賣(mài)出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 華泰證券上海黃浦區(qū)來(lái)福士廣場(chǎng)營(yíng)業(yè)部 | |||
2 | 安信證券西安曲江池南路營(yíng)業(yè)部 | |||
3 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第一營(yíng)業(yè)部 | |||
4 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營(yíng)業(yè)部 | |||
5 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第二營(yíng)業(yè)部 | |||
合計(jì) | - | |||
賣(mài)出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | -1015 | ||
2 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | - | ||
3 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第一營(yíng)業(yè)部 | |||
4 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | - | ||
5 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | - | ||
合計(jì) | - | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
最近更新